| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| ISG 205 | Önleme ve Koruma Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ISG 207 | Kalite ve İsg Yönetim Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 440 | Mühendislik ve Yönetim D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 019 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 440 | Mühendislik ve Yönetim D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| ADA 280 | Proje Teknikleri ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 280 | Proje Teknikleri ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 280 | Proje Teknikleri ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| ISG 205 | Önleme ve Koruma Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ISG 207 | Kalite ve İsg Yönetim Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 440 | Mühendislik ve Yönetim D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 487 | Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 496 | Mühendislik Deneyimi Uygulaması D+U : (0+20), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 019 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 440 | Mühendislik ve Yönetim D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| ADA 280 | Proje Teknikleri ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 280 | Proje Teknikleri ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ADA 280 | Proje Teknikleri ve Uygulamaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 495 | Uygulamalı Mühendislik Deneyimi Eğitimi D+U : (5+10), AKTS :15 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (3+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| ISG 205 | Önleme ve Koruma Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ISG 207 | Kalite ve İsg Yönetim Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 019 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| SAU 019 | Toplam Kalite Yönetimi D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ISG 205 | Önleme ve Koruma Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ISG 207 | Kalite ve İsg Yönetim Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| ISG 205 | Önleme ve Koruma Politikaları D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| ISG 207 | Kalite ve İsg Yönetim Sistemleri D+U : (3+0), AKTS :5 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :3 | 1. Öğretim | |
| ENM 440 | Mühendislik ve Yönetim D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 210 | İnsan Faktör Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :3 | 2. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 440 | Mühendislik ve Yönetim D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
| KAL 523 | Kalite İyileştirme Yöntemleri D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
| KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
| ENM 111 | Teknik Resim D+U : (2+1), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| ENM 877 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
İletişim
ekahraman@sakarya.edu.tr(264) 295 5668